Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
NOW Feeds - ADAM
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Gratis Standardlieferung ab 50,00 € Bestellwert
- Sichere Zahlung & Datenschutz
- Jetzt shoppen, mit Klarna nachträglich bezahlen
NOW Feeds - ADAM
- Mit Sägepalme, Pflanzensterinen, Lycopin & CoQ10
- Schonender und leichter zu schlucken und zu absorbieren
Diese Multivitamin-Kapseln lassen sich leichter schlucken und sind für eine bessere Magen-Darm-Verträglichkeit formuliert.
Bei diesem Produkt können natürliche Farbabweichungen auftreten.
Täglich 2 Kapseln mit dem Essen einnehmen.
Nach dem Öffnen kühl und trocken lagern.
Produktinformationen "NOW Feeds - ADAM"
NOW Feeds - ADAM
- Mit Sägepalme, Pflanzensterinen, Lycopin & CoQ10
- Schonender und leichter zu schlucken und zu absorbieren
Diese Multivitamin-Kapseln lassen sich leichter schlucken und sind für eine bessere Magen-Darm-Verträglichkeit formuliert.
Bei diesem Produkt können natürliche Farbabweichungen auftreten.
Täglich 2 Kapseln mit dem Essen einnehmen.
Nach dem Öffnen kühl und trocken lagern.
Weiterführende Links zu "NOW Feeds - ADAM"
Portionen pro Packung: | 45 | |
---|---|---|
Menge pro Portion | % Täglicher Wert | |
† Täglicher Wert nicht festgelegt. | ||
Vitamin A [60% als Beta-Carotin (Betatene ® ) und 40% als Retinylpalmitat] | 3.000 µg | 333% |
Vitamin C (aus Calciumascorbat) | 250 mg | 278% |
Vitamin D-3 (als Cholecalciferol) | 25 mcg (1.000 IU) | 125% |
Vitamin E (als d-alpha Tocopherol) | 100 mg | 667% |
Vitamin K (als Menachinon und Phytonadion) | 80 µg | 67% |
Thiamin (Vit. B-1) (aus Thiamin HCl) | 25 mg | 2083% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1923% |
Niacin (Vitamin B-3) (als Niacinamid) | 35 mg | 219% |
Vitamin B-6 (aus Pyridoxin HCl und Pyridoxal-5-phosphat (P-5-P)) | 25 mg | 1471% |
Folsäure | 680 µg DFE (400 µg Folsäure) | 170% |
Vitamin B-12 (als Methylcobalamin) | 120 µg | 5000% |
Biotin | 300 µg | 1000% |
Pantothensäure (Vitamin B-5) (aus Calciumpantothenat) | 50 mg | 1000% |
Cholin (aus Cholin-Bitartrat) | 25 mg | 5% |
Calcium (aus Cal. Ascorbate, Aquamin ® Seaweed Derivated Minerals und Calcium Pantothenate) | 55 mg | 4% |
Jod (aus Kaliumjodid) | 225 µg | 150% |
Magnesium (aus Magnesiumcitrat und von Aquamin ® Seaweed abgeleiteten Mineralien) | 25 mg | 6% |
Zink (aus Zinkpicolinat) | 15 mg | 136% |
Selen (aus Selen-Glycinat- Komplex) (Albion ™) | 200 µg | 364% |
Kupfer (aus Kupferbisglycinat) (TRAACS ™ ) | 0,5 mg | 56% |
Mangan (aus Manganbisglycinat) (TRAACS ™ ) | 2 mg | 87% |
Chrom (aus Chrom-Nicotinat- Glycinat) (TRAACS ™ ) | 120 µg | 343% |
Molybdän (aus Molybdänglycinat ) (TRAACS ™ ) | 75 µg | 167% |
Kalium (aus Kaliumchlorid) | 25 mg | <1% |
Sägepalmenextrakt (Beeren) ( Serenoa repens ) (min. 85% Fettsäuren) | 160 mg | † |
Phytosterine (Pflanzensterine) (mit Beta-Sitosterin) | 50 mg | † |
Alpha-Liponsäure | 25 mg | † |
Traubenkernextrakt ( Vitis vinifera ) | 25 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
CoQ10 (als Ubichinon) | 10 mg | † |
Lycopin (LYC-O-MATO ® ) (aus Tomatenextrakt ) | 3 mg | † |
Lutein (FloraGLO ® ) (aus Ringelblumenblüten) | 500 µg | † |
Zusammensetzung
Portionen pro Packung: | 45 | |
---|---|---|
Menge pro Portion | % Täglicher Wert | |
† Täglicher Wert nicht festgelegt. | ||
Vitamin A [60% als Beta-Carotin (Betatene ® ) und 40% als Retinylpalmitat] | 3.000 µg | 333% |
Vitamin C (aus Calciumascorbat) | 250 mg | 278% |
Vitamin D-3 (als Cholecalciferol) | 25 mcg (1.000 IU) | 125% |
Vitamin E (als d-alpha Tocopherol) | 100 mg | 667% |
Vitamin K (als Menachinon und Phytonadion) | 80 µg | 67% |
Thiamin (Vit. B-1) (aus Thiamin HCl) | 25 mg | 2083% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1923% |
Niacin (Vitamin B-3) (als Niacinamid) | 35 mg | 219% |
Vitamin B-6 (aus Pyridoxin HCl und Pyridoxal-5-phosphat (P-5-P)) | 25 mg | 1471% |
Folsäure | 680 µg DFE (400 µg Folsäure) | 170% |
Vitamin B-12 (als Methylcobalamin) | 120 µg | 5000% |
Biotin | 300 µg | 1000% |
Pantothensäure (Vitamin B-5) (aus Calciumpantothenat) | 50 mg | 1000% |
Cholin (aus Cholin-Bitartrat) | 25 mg | 5% |
Calcium (aus Cal. Ascorbate, Aquamin ® Seaweed Derivated Minerals und Calcium Pantothenate) | 55 mg | 4% |
Jod (aus Kaliumjodid) | 225 µg | 150% |
Magnesium (aus Magnesiumcitrat und von Aquamin ® Seaweed abgeleiteten Mineralien) | 25 mg | 6% |
Zink (aus Zinkpicolinat) | 15 mg | 136% |
Selen (aus Selen-Glycinat- Komplex) (Albion ™) | 200 µg | 364% |
Kupfer (aus Kupferbisglycinat) (TRAACS ™ ) | 0,5 mg | 56% |
Mangan (aus Manganbisglycinat) (TRAACS ™ ) | 2 mg | 87% |
Chrom (aus Chrom-Nicotinat- Glycinat) (TRAACS ™ ) | 120 µg | 343% |
Molybdän (aus Molybdänglycinat ) (TRAACS ™ ) | 75 µg | 167% |
Kalium (aus Kaliumchlorid) | 25 mg | <1% |
Sägepalmenextrakt (Beeren) ( Serenoa repens ) (min. 85% Fettsäuren) | 160 mg | † |
Phytosterine (Pflanzensterine) (mit Beta-Sitosterin) | 50 mg | † |
Alpha-Liponsäure | 25 mg | † |
Traubenkernextrakt ( Vitis vinifera ) | 25 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
CoQ10 (als Ubichinon) | 10 mg | † |
Lycopin (LYC-O-MATO ® ) (aus Tomatenextrakt ) | 3 mg | † |
Lutein (FloraGLO ® ) (aus Ringelblumenblüten) | 500 µg | † |
Kundenbewertungen für "NOW Feeds - ADAM"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen