Peak - Yummy Flav Powder
Das neue Yummy Flav Powder zaubert aus faden fitnessgerechten Nahrungsmitteln wie Magerquark, Haferflocken & Co. eine unglaublich leckere Süßspeise, die Dir helfen kann sämtliche Heisshungerattacken und Gelüste in den Griff zu bekommen.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Gratis Standardlieferung ab 50,00 € Bestellwert
- Sichere Zahlung & Datenschutz
- Jetzt shoppen, mit Klarna nachträglich bezahlen
Peak - Yummy Flav Powder - 250g
Yummy Flav Powder – Woraus besteht es und welche Dinge kann man damit zaubern?
Yummy Flav Powder arbeitet mit dem Inhaltsstoff Inulin, welcher nicht nur hervorragend für die Optimierung der Verdauung ist, sondern gleichzeitig Blutzuckerlevel stabiler halten und somit Heisshungerattacken regulieren kann. Desweiteren wurde dem Produkt das Verdauungsenzym Laktase hinzugesetzt, um beispielsweise Lebensmittel wie Quark oder Milch besser verdaulich zu machen.
Damit sind auch bereits zwei Beispiele für die vielfältigen Einsatzzwecke von Yummy Flav Powder gegeben: Aus Quark kannst Du mit Yummy Flav Powder einen überragend leckeren Vanillepudding oder Erdbeerjoghurt zaubern und aus Milch einen unvergleichlichen Schoko-Milchshake, bei dessen Geschmack niemand glauben würde, dass hier nicht Tonnen von Zucker und Fett beinhaltet sind.
Du magst süße Kaffeegetränke? Ein schwarzer Kaffee wird durch einen Messlöffel Yummy Flav Powder Vanilla Dream zu einem geschmacklichen Traum, der jeden Start in den Tag völlig diättauglich versüßt.
Mach dir deinen Fitnesslifestyle einfacher, ohne Verzicht und Heisshunger… mit Yummy Flav Powder!
Peak - Yummy Flav Powder - 250g
Yummy Flav Powder – Woraus besteht es und welche Dinge kann man damit zaubern?
Yummy Flav Powder arbeitet mit dem Inhaltsstoff Inulin, welcher nicht nur hervorragend für die Optimierung der Verdauung ist, sondern gleichzeitig Blutzuckerlevel stabiler halten und somit Heisshungerattacken regulieren kann. Desweiteren wurde dem Produkt das Verdauungsenzym Laktase hinzugesetzt, um beispielsweise Lebensmittel wie Quark oder Milch besser verdaulich zu machen.
Damit sind auch bereits zwei Beispiele für die vielfältigen Einsatzzwecke von Yummy Flav Powder gegeben: Aus Quark kannst Du mit Yummy Flav Powder einen überragend leckeren Vanillepudding oder Erdbeerjoghurt zaubern und aus Milch einen unvergleichlichen Schoko-Milchshake, bei dessen Geschmack niemand glauben würde, dass hier nicht Tonnen von Zucker und Fett beinhaltet sind.
Du magst süße Kaffeegetränke? Ein schwarzer Kaffee wird durch einen Messlöffel Yummy Flav Powder Vanilla Dream zu einem geschmacklichen Traum, der jeden Start in den Tag völlig diättauglich versüßt.
Mach dir deinen Fitnesslifestyle einfacher, ohne Verzicht und Heisshunger… mit Yummy Flav Powder!
- Nur 10 kcal pro Portion
- Herausragender Geschmack
- Perfekt geeignet zum Süßen von Speisen, Shakes, Kaffee, Milch & Co.
- Mit Inulin & Verdauungsenzym Laktase
- Nur 10 kcal pro Portion
- Herausragender Geschmack
- Perfekt geeignet zum Süßen von Speisen, Shakes, Kaffee, Milch & Co.
- Mit Inulin & Verdauungsenzym Laktase
Verzehrsempfehlung | 5g Pulver (1 gehäufter Messlöffel) mit 250g Quark oder 300ml bis 400ml Milch oder einem anderen Produkt mischen. Die Intensität des Geschmacks kann mit mehr oder weniger Pulver an das persönliche Geschmacksempfinden angepasst werden. Tipp: Auch im Kaffee oder als Koch- und Backzutat verwendbar. |
Verkehrsbezeichnung | Pulver zur aromatisierenden Zubereitung von Milchprodukten und Proteinshakes. Mit Süßungsmitteln, Ballaststoffen und Laktase. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Dose 250g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Milch, Gluten, Soja und Ei enthalten. |
Verzehrsempfehlung | 5g Pulver (1 gehäufter Messlöffel) mit 250g Quark oder 300ml bis 400ml Milch oder einem anderen Produkt mischen. Die Intensität des Geschmacks kann mit mehr oder weniger Pulver an das persönliche Geschmacksempfinden angepasst werden. Tipp: Auch im Kaffee oder als Koch- und Backzutat verwendbar. |
Verkehrsbezeichnung | Pulver zur aromatisierenden Zubereitung von Milchprodukten und Proteinshakes. Mit Süßungsmitteln, Ballaststoffen und Laktase. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Dose 250g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Milch, Gluten, Soja und Ei enthalten. |
Zutaten | Geschmack Chocolate Kiss Kakaopulver (stark entölt), Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Fairy Strawberry Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Happy Banana Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Honey Bomb Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (AmmoniumSULFIT-Zuckercouleur). Geschmack Peach Apricot Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (Beta-Carotin). Geschmack Vanilla Dream Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Shortbread Biscuit Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (AmmoniumSULFIT-Zuckercouleur). Geschmack Apple Strudel Inulin, Aroma, Zimt, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). | ||||
Nährwerte Chocolate Kiss | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1045 kJ | 12 % | 52 kJ | 1 % | |
253 kcal | 13 % | 13 kcal | 1 % | ||
Fett | 5.8 g | 8 % | 0.3 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 16 % | 0.2 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 14.4 g | 6 % | 0.7 g | 0 % | |
davon Zucker | 2.6 g | 3 % | 0.1 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 49.9 g | / | 2.5 g | / | |
Eiweiß | 11 g | 22 % | 1.0 g | 1 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Fairy Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 687 kJ | 8 % | 34 kJ | 0 % | |
169 kcal | 8 % | 8 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 4 % | 0.5 g | 0 % | |
davon Zucker | 4.9 g | 5 % | 0.2 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 63,2 g | / | 3.2 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Happy Banana | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 754 kJ | 9 % | 38 kJ | 0 % | |
186 kcal | 9 % | 9 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10.4 g | 4 % | 0.5 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 72.0 g | / | 3.6 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Honey Bomb | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 786 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10.2 g | 4 % | 0.5 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.9 g | 7 % | 0.3 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 76.3 g | / | 3.8 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Peach Apricot | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 723 kJ | 9 % | 36 kJ | 0 % | |
178 kcal | 9 % | 9 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10.6 g | 4 % | 0.5 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.3 g | 6 % | 0.3 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 67.8 g | / | 3.4 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Vanilla Dream | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 788 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 12,3 g | 5 % | 0.6 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 72,2 g | / | 3.6 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Shortbread Biscuit | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 786 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 12.1 g | 5 % | 0.6 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 72.4 g | / | 3.6 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Apple Strudel | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 788 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 13.5 g | 5 % | 0.7 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.4 g | 6 % | 03 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 69.7 g | / | 3.5 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 5 g Pulver |
Zutaten | Geschmack Chocolate Kiss Kakaopulver (stark entölt), Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Fairy Strawberry Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Happy Banana Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Honey Bomb Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (AmmoniumSULFIT-Zuckercouleur). Geschmack Peach Apricot Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (Beta-Carotin). Geschmack Vanilla Dream Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). Geschmack Shortbread Biscuit Inulin, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (AmmoniumSULFIT-Zuckercouleur). Geschmack Apple Strudel Inulin, Aroma, Zimt, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Calciumsalze der Orthophosphorsäure), Laktase 0,6% (aus Aspergillus oryzae). | ||||
Nährwerte Chocolate Kiss | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1045 kJ | 12 % | 52 kJ | 1 % | |
253 kcal | 13 % | 13 kcal | 1 % | ||
Fett | 5.8 g | 8 % | 0.3 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 16 % | 0.2 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 14.4 g | 6 % | 0.7 g | 0 % | |
davon Zucker | 2.6 g | 3 % | 0.1 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 49.9 g | / | 2.5 g | / | |
Eiweiß | 11 g | 22 % | 1.0 g | 1 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Fairy Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 687 kJ | 8 % | 34 kJ | 0 % | |
169 kcal | 8 % | 8 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 4 % | 0.5 g | 0 % | |
davon Zucker | 4.9 g | 5 % | 0.2 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 63,2 g | / | 3.2 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Happy Banana | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 754 kJ | 9 % | 38 kJ | 0 % | |
186 kcal | 9 % | 9 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10.4 g | 4 % | 0.5 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 72.0 g | / | 3.6 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Honey Bomb | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 786 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10.2 g | 4 % | 0.5 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.9 g | 7 % | 0.3 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 76.3 g | / | 3.8 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Peach Apricot | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 723 kJ | 9 % | 36 kJ | 0 % | |
178 kcal | 9 % | 9 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 10.6 g | 4 % | 0.5 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.3 g | 6 % | 0.3 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 67.8 g | / | 3.4 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Vanilla Dream | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 788 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 12,3 g | 5 % | 0.6 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 72,2 g | / | 3.6 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Shortbread Biscuit | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 786 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 12.1 g | 5 % | 0.6 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 72.4 g | / | 3.6 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
Nährwerte Apple Strudel | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 788 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % | |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | ||
Fett | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 13.5 g | 5 % | 0.7 g | 0 % | |
davon Zucker | 5.4 g | 6 % | 03 g | 0 % | |
Ballaststoffe | 69.7 g | / | 3.5 g | / | |
Eiweiß | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Salz | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 5 g Pulver |